弗格森真空预冷机-最佳的果蔬冷却设备|弗格森真空预冷机

果蔬的最佳处理方式

果蔬的最佳处理方式

冷却方式:

HVC: 喷水式真空预冷 FA-EC: 强制蒸发冷风
VC: 真空预冷 PI: 冰袋冷却
HC: 水预冷 R: 冷库冷却
FA: 强风冷
商品 储存温度 相对湿度* % 最高冰点 存储寿命 适用的冷却方法
°C °F °C °F
苹果 5 40 90-95 -1.5 29.3 1-2 months FA, R, HC
0 31-32 90-95 -1.1 30 1-3 weeks R, FA
豆类
利马豆 5-6 41-43 95 -0.5 31 5-7 days HC, FA
青豆、菜豆荚 4-7 40-45 95 -0.7 30.7 7-10 days HC, FA
浆果
黑莓 0 31-32 90-95 -0.8 30.6 3-6 days FA
蓝莓 0 31-32 90-95 -1.3 29.7 10-18 days FA
接骨木浆果 0 31-32 90-95 -1.1 30.0 5-14 days FA
草莓 0 32 90-95 -0.8 30.6 7-10 days VC, FA
西兰花 0 32 95-100 -0.5 31.0 10-14 days HC, FA, PI
卷心菜
娃娃菜 0 32 98-100 -0.9 30.4 3-6 weeks VC, FA
卷心菜 0 32 95-100 -0.9 30.4 5-6 months VC, FA
胡萝卜
不成熟的 0 32 98-100 -1.4 29.5 10-14 days VC, HC, PI, FA
花椰菜 0 32 95-98 -0.8 30.6 3-4 weeks VC, FA
羽衣 0 32 95-100 -0.5 31.1 10-14 days VC, HVC, FA, R
甜玉米 0 32 95-98 -0.5 31.0 5-8 days VC, HC, PI, FA
黄瓜 10-12 50-54 85-90 -0.5 31.1 10-14 days VC, R, FA, FA-EC
茄子 10-12 50-54 90-95 -0.8 30.6 1-2 weeks VC, R, FA, FA-EC
新鲜无花果 0 31-32 85-90 -2.4 27.6 7-10 days R
羽衣甘蓝 0 32 95-100 -0.5 31.1 10-14 days VC, HVC, R, FA
韭葱 0 32 95-100 -0.7 30.7 2 months VC, HC, PI
生菜 0 32 98-100 -0.2 31.7 2-3 weeks VC, HVC, FA, HC
哈密瓜 2-5 36-41 95 -1.2 29.9 2-3 weeks HC, FA, PI, FA-EC
甘露 5-10 41-50 85-90 -1.1 30.1 3-4 weeks FA, R, FA-EC
油桃 0 31-32 90-95 -0.9 30.3 2-4 weeks FA, HC
秋葵 7-10 45-50 90-95 -1.8 28.7 7-10 days R, FA, FA-EC
洋葱
成熟的,干的 0 32 65-70 -0.8 30.6 1-8 months R, FA
绿色的 0 32 95-100 -0.9 30.4 3 weeks HVC, PI, HC
欧芹 0 32 95-100 -1.1 30 1-2 months HC, PI
桃子 0 31-32 90-95 -0.9 30.3 2-4 weeks FA, HC
梨子 -2-0 29-31 90-95 -1.7 29.0 2-7 months FA, HC, R
青椒
柿子椒 7-10 45-50 95-98 -0.7 30.7 2-3 weeks VC, R, FA, FA-EC
辣椒 5-10 41-50 85-95 -0.7 30.7 2-3 weeks VC, R, FA, FA-EC
柿子 0 32 90-95 -2.2 28.0 2-3 months R
李子和梅子 0 31-32 90-95 -0.8 30.5 2-5 weeks FA, HC, R
南瓜 12-15 54-59 50-70 -0.8 30.5 2-3 months R
萝卜 0 32 95-100 -0.7 30.7 1-2 months HC, R, PI
大头菜 0 32 98-100 -1.1 30.1 4-6 months HC, R, PI
菠菜 0 32 95-100 -0.3 31.5 10-14 days VC, HVC, FA, HC
西红柿
成熟的-绿色 10-13 50-55 90-95 -0.5 31.1 2-5 weeks FA, FA-EC, R
成熟的 8-10 46-50 85-90 -0.5 31.1 1-3 weeks FA, FA-EC, R
萝卜根 0 32 95 -1.1 30.1 4-5 months HC, PI, FA
西瓜 10-15 50-59 90 -0.4 31.3 2-3 weeks FA, HC, R
*相对湿度: 相对湿度也影响水果和蔬菜的质量和货架寿命。低湿度是引起商品水分损失和商品价值下降的重要原因之一。果蔬含有80%到85%的水分. 果蔬细胞间隙的相对湿度(RH)为99%上下。如果果蔬周围的湿度小于99%,则水分将会流失至空气中。在储存空间加大湿度可抑制水分流失。打蜡、修建和包装商品在塑料袋中也可减少水分的损失。